ヤマダ電機EveryPhone Specs
ヤマダ電機すべての電話機器は、2015年11月27日にヤマダ電機によって発売されました。ヤマダ電機EveryPhoneには、画面サイズが5.50のタッチスクリーンが搭載されています。寸法(mm)は154.80 x 78.60 x6.90です。このデバイスは1.2GHzクアッドコアを搭載し、2GBのメモリを実行します。ヤマダ電機EveryPhoneは、Windows 10 Mobileのオペレーティングシステムで動作し、2600mAhの十分なバッテリー容量を備えています。
ヤマダ電機OSWindows 10 Mobileを搭載し、32GBのストレージを内蔵しており、拡張できる場合とできない場合があります。はいmicroSDを使用します。メインカメラに関しては、それはあなたがそれを使いたいものは何でも自分撮りまたはSnapchatのためにフロントカムで267によってサポートされている強力な267レンズを持っています。
すべての電話は、Wifi、GPS、Bluetoothを介した接続をサポートしています。センサーには、近接センサー、加速度計、環境光センサー、ジャイロスコープが含まれます。
ヤマダ電機EveryPhoneの仕様
一般 | ブランド | Yamada Denki |
| モデル | すべての電話 |
| 発売 | 2015年11月27日 |
| フォームファクタ | タッチスクリーン |
| 寸法(mm) | 154.80 x 78.60 x 6.90 |
| 重量(g) | 139.00 |
| バッテリー容量(mAh) | 2600 |
| 取り外し可能なバッテリー | ない |
| 色 | 黒、白 |
表示 | 画面サイズ(インチ) | 5.50 |
| タッチスクリーン | はい |
| 解決 | 720×1280ピクセル |
ハードウェア | プロセッサー | 1.2GHzクアッドコア |
| プロセッサーメーカー | クアルコムSnapdragon410 |
| 羊 | 2GB |
| 内部記憶装置 | 32GB |
| 拡張可能なストレージ | はい |
| 拡張可能なストレージタイプ | マイクロSD |
| 最大(GB)までの拡張可能なストレージ | 64 |
カメラ | リアカメラ | 13メガピクセル |
| リアフラッシュ | デュアルLED |
| 前面のカメラ | 5メガピクセル |
ソフトウェア | オペレーティング・システム | Windows 10 Mobile |
接続性 | Wi-Fi | はい |
| GPS | はい |
| ブルートゥース | はい |
| NFC | ない |
| 赤外線 | ない |
| USB OTG | ない |
| FM | ない |
| SIMの数 | 1 |
| Wi-Fiダイレクト | ない |
| Mobile High-Definition Link(MHL) | ない |
| SIMタイプ | マイクロシム |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | はい |
| 4G_ Lte | はい |
センサー | コンパス/磁力計 | ない |
| 近接センサー | はい |
| 加速度計 | はい |
| 周囲光センサー | はい |
| ジャイロスコープ | はい |
| バロメーター | ない |
| 温度センサー | ない |
以上です ヤマダ電機EveryPhoneの仕様と詳細 、エラーや不足している情報を見つけた場合は?お知らせください