Intexクラウドキューブの仕様
IntexCloud Cubeデバイスは、2015年12月にIntexによって発売されました。 Intex Cloud Cubeには、画面サイズが4.50のタッチスクリーンがあります。の寸法(mm)があります。このデバイスは1.2GHzクアッドコアを搭載し、512MBのメモリを実行します。 Android5.1のオペレーティングシステムで実行されるIntexCloud Cubeは、2000mAhの十分なバッテリー容量を備えています。
OS Android5.1を実行しているIntexCloud Cubeには、8 GBのストレージが組み込まれており、拡張できる場合とできない場合があります。はいmicroSDを使用します。メインカメラに関しては、それはあなたがそれを使いたいものは何でも自分撮りまたはSnapchatのためにフロントカムで218によってサポートされている強力な218レンズを持っています。
noobsandnerdsリポジトリが機能していません
クラウドキューブは、Wifi、GPS、Bluetoothを介した接続をサポートします。センサーには、加速度計が含まれています。
Intex CloudCubeの仕様
一般 | ブランド | インテックス |
| モデル | クラウドキューブ |
| 発売 | 2015年12月 |
| フォームファクタ | タッチスクリーン |
| 重量(g) | 145.00 |
| バッテリー容量(mAh) | 2000 |
| 取り外し可能なバッテリー | はい |
表示 | 画面サイズ(インチ) | 4.50 |
| タッチスクリーン | はい |
| 解決 | 480×854ピクセル |
ハードウェア | プロセッサー | 1.2GHzクアッドコア |
| プロセッサーメーカー | Spreadtrum SC7731 |
| 羊 | 512MB |
| 内部記憶装置 | 8GB |
| 拡張可能なストレージ | はい |
| 拡張可能なストレージタイプ | マイクロSD |
| 最大(GB)までの拡張可能なストレージ | 32 |
カメラ | リアカメラ | 2メガピクセル |
| リアフラッシュ | はい |
| 前面のカメラ | 0.3メガピクセル |
ソフトウェア | オペレーティング・システム | Android 5.1 |
接続性 | Wi-Fi | はい |
| サポートされているWi-Fi標準 | 802.11 b / g / n |
| GPS | はい |
| ブルートゥース | はい |
| NFC | ない |
| 赤外線 | ない |
| USB OTG | ない |
| ヘッドホン | 3.5mm |
| FM | はい |
| SIMの数 | 二 |
| Wi-Fiダイレクト | ない |
| Mobile High-Definition Link(MHL) | ない |
| SIM 1 |
| SIMタイプ | マイクロシム |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | はい |
| 4G_ Lte | ない |
| SIM 2 |
| SIMタイプ | マイクロシム |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | はい |
| 4G_ Lte | ない |
センサー | コンパス/磁力計 | ない |
| 近接センサー | ない |
| 加速度計 | はい |
| 周囲光センサー | ない |
| ジャイロスコープ | ない |
| バロメーター | ない |
| 温度センサー | ない |
以上です Intex CloudCubeの仕様と詳細 、エラーや不足している情報を見つけた場合は?お知らせください